Movimientos de mercado por variación diaria
Acciones | Ultima cotización (S/.) | Var. día (S/.) | Var. día (%) |
INVCENC1 | 5.8 | 0.07 | 3.02 |
CASAGRC1 | 10.8 | 0.2 | 1.89 |
INRETC1 | US$ 23.90 | US$ 0.29 | 1.23 |
CORLINI1 | 3 | 0 | 1.01 |
GRAMONC1 | 11.5 | 0 | 0.88 |
Acciones | Ultima cotización (S/.) | Var. día (S/.) | Var. día (%) |
RIO | US$ 4.29 | US$ -0.29 | -6.33 |
SUE | US$ 0.74 | US$ -0.04 | -5.13 |
SIDERC1 | 0.22 | -0.01 | -4.35 |
EXSAI1 | 0.95 | -0.03 | -3.06 |
LGC | US$ 3.00 | US$ -0.09 | -2.91 |
Movimientos de mercado por negociación diaria
Acciones | Ultima | Monto | Número de operaciones |
| cotización (S/.) | negociado (S/.) |
|
FERREYC1 | 2.58 | 4,440,281.80 | 16 |
ALICORC1 | 9.84 | 3,014,682.10 | 16 |
RIO | US$ 4.29 | 2,956,800.92 | 180 |
SCOTIAC1 | 37.5 | 1,975,128.61 | 9 |
VOLCABC1 | 2.14 | 1,202,275.39 | 59 |
Indices Sectoriales y Subsectoriales
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
Sector Agropecuario | 763.8 | 0.86 | -0.86 | -16.22 | -17.19 |
Sector Bancos y Financieras | 886.43 | 0.02 | 0.14 | 10.65 | 9.37 |
Sector Diversas | 1,468.50 | -0.06 | -1.17 | 15.98 | 14.64 |
Sector Industriales | 706.95 | -0.44 | -1.79 | -3.3 | -4.43 |
Sector Mineras | 3,267.87 | -2.06 | -5.63 | -18.28 | -19.23 |
Sector Servicios | 660.43 | -0.22 | 1.28 | 12.5 | 11.19 |
Subsector Alimentos y Bebidas | 2,961.11 | 0.09 | 1.9 | 19.67 | 18.28 |
Subsector Electricas | 1,869.60 | -0.3 | 0.3 | 15.01 | 13.67 |
Subsector Minerales No Metalicos | 1,381.43 | 0.21 | 0.49 | 13.13 | 11.82 |
Subsector Telecomunicaciones | 149.45 | 0.07 | 5.21 | 2.63 | 1.44 |
Subsector Juniors | 51.46 | -1.27 | -8.07 | -24.84 | -25.72 |
Consulte la Fuente de este Artículo
No hay comentarios:
Publicar un comentario