Índices bursátiles internacionales: índices de las bolsas mundiales
Europa | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
IBEX 35 | 8.040,40 | -1,46% | -119,10 | 8.159,50 |
BEL 20 | 2.615,60 | -0,83% | -21,83 | 2.637,43 |
DAX 30 | 7.744,77 | -1,61% | -126,86 | 7.871,63 |
CAC 40 | 3.729,30 | -1,23% | -46,36 | 3.775,66 |
FTSE 100 | 6.384,39 | -0,49% | -31,75 | 6.416,14 |
PSI 20 | 5.923,09 | -0,27% | -16,08 | 5.939,17 |
EUROSTOXX 50 | 2.633,47 | -1,53% | -40,86 | 2.674,33 |
ECO10 | 122,89 | -0,37% | -0,46 | 123,35 |
FTSE MIB INDEX | 15.780,10 | -1,50% | -240,83 | 16.020,90 |
EEUU | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
DOW JONES | 14.865,10 | -0,00% | -0,08 | 14.865,10 |
NASDAQ 100 | 2.856,48 | -0,09% | -2,59 | 2.859,07 |
S P 500 | 1.588,85 | -0,28% | -4,52 | 1.593,37 |
NASDAQ COMPOSITE | 3.294,95 | -0,16% | -5,21 | 3.300,16 |
Asia | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
NIKKEI 225 | 9.366,80 | +1,56% | +144,28 | 9.222,52 |
LATINOAMERICA | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
BOVESPA SAO PAOLO | 54.962,70 | -0,79% | -438,26 | 55.400,90 |
IPC MEXICO | 44.004,30 | -0,91% | -404,16 | 44.408,40 |
COL20 | 1.301,34 | +0,79% | +10,20 | 1.291,14 |
Merval | 3.463,49 | -0,69% | -24,23 | 3.487,72 |
IPSA | 3.722,78 | -0,24% | -8,84 | 3.731,62 |
LIMA INDICE GENERAL | 19.226,90 | -1,21% | -235,32 | 19.462,20 |
Consulte la Fuente de este Artículo
No hay comentarios:
Publicar un comentario