Índices bursátiles internacionales: índices de las bolsas mundiales
Europa | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
IBEX 35 | 8.297,00 | -0,81% | -68,10 | 8.365,10 |
BEL 20 | 2.610,12 | -1,54% | -40,85 | 2.650,97 |
DAX 30 | 7.814,76 | -0,23% | -18,10 | 7.832,86 |
CAC 40 | 3.810,05 | -0,79% | -30,42 | 3.840,47 |
FTSE 100 | 6.426,42 | -0,25% | -16,17 | 6.442,59 |
PSI 20 | 6.151,98 | -1,42% | -88,61 | 6.240,59 |
EUROSTOXX 50 | 2.683,43 | -0,78% | -20,98 | 2.704,41 |
ECO10 | 125,34 | -0,26% | -0,33 | 125,67 |
FTSE MIB INDEX | 16.565,20 | -0,51% | -84,50 | 16.649,80 |
EEUU | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
DOW JONES | 14.712,50 | +0,08% | +11,75 | 14.700,80 |
NASDAQ 100 | 2.840,55 | -0,28% | -8,11 | 2.848,66 |
S P 500 | 1.582,24 | -0,18% | -2,92 | 1.585,16 |
NASDAQ COMPOSITE | 3.279,26 | -0,33% | -10,72 | 3.289,99 |
Asia | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
NIKKEI 225 | 13.221,44 | -0,41% | -54,22 | 0,00 |
LATINOAMERICA | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
BOVESPA SAO PAULO | 54.252,00 | -1,29% | -711,28 | 54.963,30 |
IPC MEXICO | 41.897,00 | -1,53% | -650,47 | 42.547,50 |
COL20 | 1.271,58 | -0,51% | -6,53 | 1.278,11 |
Merval | 3.734,24 | +1,32% | +48,62 | 3.685,62 |
IPSA | 3.672,33 | -0,70% | -26,04 | 3.698,37 |
LIMA INDICE GENERAL | 17.789,30 | -2,01% | -364,64 | 18.153,90 |
Consulte la Fuente de este Artículo

No hay comentarios:
Publicar un comentario