Índices bursátiles internacionales: índices de las bolsas mundiales
Europa | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
IBEX 35 | 8.014,10 | -0,33% | -26,30 | 8.040,40 |
BEL 20 | 2.593,69 | -0,84% | -21,91 | 2.615,60 |
DAX 30 | 7.712,63 | -0,41% | -32,14 | 7.744,77 |
CAC 40 | 3.710,48 | -0,50% | -18,82 | 3.729,30 |
FTSE 100 | 6.343,60 | -0,64% | -40,79 | 6.384,39 |
PSI 20 | 5.878,99 | -0,74% | -44,10 | 5.923,09 |
EUROSTOXX 50 | 2.624,71 | -0,33% | -8,76 | 2.633,47 |
ECO10 | 122,30 | -0,48% | -0,59 | 122,89 |
FTSE MIB INDEX | 15.629,00 | -0,96% | -151,13 | 15.780,10 |
EEUU | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
DOW JONES | 14.599,20 | -1,79% | -265,86 | 14.865,10 |
NASDAQ 100 | 2.797,47 | -2,07% | -59,01 | 2.856,48 |
S P 500 | 1.552,36 | -2,30% | -36,49 | 1.588,85 |
NASDAQ COMPOSITE | 3.216,49 | -2,38% | -78,46 | 3.294,95 |
Asia | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
NIKKEI 225 | 13.275,66 | -1,55% | -209,48 | 0,00 |
LATINOAMERICA | ||||
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior |
BOVESPA SAO PAULO | 52.949,90 | -3,66% | -2012,72 | 54.962,70 |
IPC MEXICO | 42.984,40 | -2,32% | -1019,89 | 44.004,30 |
COL20 | 1.280,21 | -1,62% | -21,13 | 1.301,34 |
Merval | 3.403,12 | -1,74% | -60,37 | 3.463,49 |
IPSA | 3.636,00 | -2,33% | -86,77 | 3.722,78 |
LIMA INDICE GENERAL | 18.435,80 | -4,11% | -791,04 | 19.226,90 |
Consulte la Fuente de este Artículo

No hay comentarios:
Publicar un comentario