Bolsa de Valores de Lima Índice General
Refleja la tendencia promedio de las cotizaciones de las principales acciones inscritas en Bolsa, en función de una cartera seleccionada, que actualmente representa a las 36 acciones más negociadas del mercado. Su cálculo considera las variaciones de precios y los dividendos o acciones liberadas repartidas, así como la suscripción de acciones. Tiene como fecha base 30 de diciembre de 1991 = 100.
Con la finalidad de mantener constantemente actualizada la cartera del IGBVL, se ha estimado conveniente la realización de una revisión semestral, habiéndose definido el 02 de enero y el 1° de julio como las fechas para la entrada en vigencia de la cartera actualizada.
Sin embargo, si las circunstancias del mercado así lo determinan, las carteras pueden permanecer invariables, lo que será comunicado oportunamente al mercado.
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. |
ALICORP | 9,84 | +-0,41% | 0,00 | 3.321.070,00 | 8.302,48 | 22,21 | 0,00% |
ATACO-B NON VTG | 0,15 | +-6,67% | 0,00 | 229.737,00 | 64,13 | 45,71 | 0,00% |
AUSTRAL GROUP | 0,25 | +-4,00% | 0,00 | 166.720,00 | 647,51 | 7,14 | 0,00% |
BROCAL | 28,95 | -1,86% | -0,55 | 20.844,00 | 3.007,73 | 15,48 | 0,00% |
BUENAVENTURA SP.ADR | 21,80 | -7,47% | -1,76 | 234.871,00 | 5.542,27 | 0,00 | 0,00% |
CANDENTE COPPER | 0,35 | +2,86% | 0,00 | 3.105,00 | 42,72 | 0,00 | 0,00% |
CASA GRANDE | 10,50 | -2,78% | -0,30 | 283.374,00 | 884,46 | 6,27 | 0,00% |
CEMENTOS LIMA | 3,70 | -2,37% | -0,09 | 1.730.060,00 | 6.092,06 | 16,02 | 0,00% |
CERRO VERDE | 28,50 | -6,56% | -2,00 | 112.127,00 | 9.976,60 | 11,95 | 0,00% |
CONTINC1 | 7,21 | -1,23% | -0,09 | 520.025,00 | 16.052,90 | 12,32 | 0,00% |
CORP ACEROS-INVER | 0,70 | -2,78% | -0,02 | 602.947,00 | 79,34 | 40,53 | 0,00% |
CREDICORP | 153,60 | -0,42% | -0,65 | 119.411,00 | 12.251,10 | 14,36 | 0,00% |
EDEGEL | 2,55 | +0,39% | 0,00 | 249.442,00 | 5.848,85 | 16,31 | 0,00% |
EDELNOR | 4,95 | -1,00% | -0,05 | 265.223,00 | 3.160,89 | 0,00 | 0,00% |
EMPRESA AGRO | 0,36 | -2,70% | -0,01 | 61.831,00 | 113,44 | 0,00 | 0,00% |
EMPRESA SIDERURGICA | 0,22 | +-4,35% | 0,00 | 12.463,00 | 201,90 | 0,00 | 0,00% |
FERREYROS | 2,51 | -2,71% | -0,07 | 3.249.120,00 | 1.746,01 | 9,25 | 0,00% |
GRAMON GRAMONC1 | 11,50 | +0,43% | 0,00 | 1.876.120,00 | 6.420,27 | 17,19 | 0,00% |
INTERGROUP FINL | 39,60 | -1,98% | -0,80 | 581.566,00 | 3.700,98 | 12,99 | 0,00% |
LUNA GOLD | 2,60 | -13,33% | -0,40 | 213.350,00 | 273,02 | 0,00 | 0,00% |
LUZ DEL SUR | 9,45 | -1,25% | -0,12 | 342.059,00 | 4.601,69 | 7,75 | 0,00% |
MAPLE ENERGY | 0,78 | -1,27% | -0,01 | 92.699,10 | 128,03 | 313,64 | 0,00% |
MILPO | 1,86 | -7,00% | -0,14 | 178.631,00 | 2.044,07 | 6,66 | 0,00% |
MINSUR | 2,05 | -1,44% | -0,03 | 1.066.870,00 | 1.970,05 | 8,01 | 0,00% |
PACASMAYO | 7,27 | -1,09% | -0,08 | 715.352,00 | 3.053,24 | 24,15 | 0,00% |
PANORO MINERALS | 0,37 | -7,50% | -0,03 | 17.793,50 | 75,74 | 0,00 | 0,00% |
REFINERIA PAMPILL-A | 0,62 | -3,13% | -0,02 | 280.717,00 | 558,99 | 2,69 | 0,00% |
RIO ALTO MINING | 3,75 | -12,59% | -0,54 | 2.297.300,00 | 659,57 | 7,84 | 0,00% |
SCOTIABANK-COMUN | 37,50 | +-0,03% | 0,00 | 1.975.130,00 | 8.517,33 | 7,51 | 0,00% |
SOUTHERN COPPER | 31,81 | -9,09% | -3,18 | 100.688,00 | 26.897,00 | 13,51 | 0,00% |
SULLIDEN GLD | 0,70 | -5,41% | -0,04 | 37.236,00 | 170,64 | 0,00 | 0,00% |
TREVALI MINING | 0,76 | -8,43% | -0,07 | 330.304,00 | 155,45 | 0,00 | 0,00% |
VOLCAN CIA MINER.B | 2,00 | -6,54% | -0,14 | 6.137.910,00 | 3.738,35 | 8,57 | 0,00% |
(1) Millones de euros |
Consulte la Fuente de este Artículo

No hay comentarios:
Publicar un comentario